registers
Internal Registers
Coils and Status : Digitals |
Register | Description |
001-004 | Reserved |
005 | Major Alarm (0=Normal, 1=Alarm) |
006 | Relay (0=Open, 1=Closed) |
007 | Link Status (0=Normal, 1=Fail) |
008 | Failsafe Status (0=Normal, 1=Active) |
009-016 | Reserved |
017-024 | Module #1 Digital Inputs |
025-032 | Module #1 Digital Outputs |
033-040 | Module #2 Digital Inputs |
041-048 | Module #2 Digital Outputs |
049-056 | Module #3 Digital Inputs |
057-064 | Module #3 Digital Outputs |
065-072 | Module #4 Digital Inputs |
073-080 | Module #4 Digital Outputs |
081-088 | Module #5 Digital Inputs |
089-096 | Module #5 Digital Outputs1) |
097-104 | Module #6 Digital Inputs |
105-112 | Module #6 Digital Outputs |
113-120 | Module #7 Digital Inputs |
121-128 | Module #7 Digital Outputs |
129-136 | Module #8 Digital Inputs |
137-144 | Module #8 Digital Outputs |
145-152 | Module #9 Digital Inputs |
153-160 | Module #9 Digital Outputs |
161-168 | Module #10 Digital Inputs |
169-176 | Module #10 Digital Outputs |
177-184 | Module #11 Digital Inputs |
185-192 | Module #11 Digital Outputs |
193-200 | Module #12 Digital Inputs |
201-208 | Module #12 Digital Outputs |
209-216 | Module #13 Digital Inputs |
217-224 | Module #13 Digital Outputs |
225-232 | Module #14 Digital Inputs |
233-240 | Module #14 Digital Outputs |
241-248 | Module #15 ESD Master Digital Inputs |
249-256 | Module #15 ESD Remote Digital Outputs |
257-264 | Module #16 COMBO ESD Master Digital Inputs |
265-272 | Module #16 COMBO ESD Remote Digital Outputs |
Holdings and Inputs: Analogs |
Register | Description |
001 | RIO ID |
002-004 | Reserved |
005 | Supply Voltage (V*100) |
006 | Temperature (C*100) |
007 | RSSI (dB) |
008 | Failsafe Active2) |
009-016 | Reserved |
017-024 | Module #1 Analog Inputs |
025-032 | Module #1 Analog Outputs |
033-040 | Module #2 Analog Inputs |
041-048 | Module #2 Analog Outputs |
049-056 | Module #3 Analog Inputs |
057-064 | Module #3 Analog Outputs |
065-072 | Module #4 Analog Inputs |
073-080 | Module #4 Analog Outputs |
081-088 | Module #5 Analog Inputs3)) |
089-096 | Module #5 Analog Outputs |
097-104 | Module #6 Analog Inputs |
105-112 | Module #6 Analog Outputs |
113-120 | Module #7 Analog Inputs |
121-128 | Module #7 Analog Outputs |
129-136 | Module #8 Analog Inputs |
137-144 | Module #8 Analog Outputs |
145-152 | Module #9 Analog Inputs |
153-160 | Module #9 Analog Outputs |
161-168 | Module #10 Analog Inputs |
169-176 | Module #10 Analog Outputs |
177-184 | Module #11 Analog Inputs |
185-192 | Module #11 Analog Outputs |
193-200 | Module #12 Analog Inputs |
201-208 | Module #12 Analog Outputs |
209-216 | Module #13 Analog Inputs |
217-224 | Module #13 Analog Outputs |
225-232 | Module #14 Analog Inputs |
233-240 | Module #14 Analog Outputs |
241-248 | Module #15 Analog Inputs |
249-256 | Module #15 Analog Outputs |
257-264 | Module #16 COMBO ESD Master Analog Inputs |
265-272 | Module #16 COMBO ESD Remote Analog Outputs |
registers.txt · Last modified: 2018/11/09 09:31 by byee